-->
| Pelaajan nimi | # |
| Ahvonen Elias | 5 |
| Alitalo Vili | 51 |
| Haapio Miiro | 25 |
| Haarala Juho | 50 |
| Heinonen Miska | 27 |
| Jaakkola Akseli | 20 |
| Jalkanen Vilho | 52 |
| Järvenpää Jere | 21 |
| Kulju Miikka MV | 34 |
| Kuparinen Markus | 7 |
| Käki Aaro | 3 |
| Käki Kaapo | 8 |
| Laaksonen Sisu | 23 |
| Laaksonen Tatu | 16 |
| Lampela Aaro MV | 1 |
| Loukojärvi Niklas | 55 |
| Luodonpää Sasu | 43 |
| Mikkola Jonni MV | 35 |
| Mikkola Niko | 11 |
| Mäkelä Jesse | 15 |
| Niskanen Jalmari | 26 |
| Pasanen Jere | 4 |
| Piitulainen Martti MV | 33 |
| Savolainen Valtteri | 18 |
| Simola Kiia | 17 |
| Simola Veeti | 10 |
| Vallenius Juuso | 37 |
| Veijalainen Eppu | 48 |
| Vellas Juuso | 29 |
| Villman Niko | 49 |
| Virtanen Juho | 30 |
| Virtanen Konsta | 14 |
| Warvas Jasser | 24 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti