Lumilyhtyarvat tulivat ja niitä jaetaan huomenna tiistaina klo 17-18 niitä tilanneille.
Pidetään myös Hakion ylätasanteella tarpeen mukaan jojon vartti klo 18 eteenpäin ja käydään läpi ajankohtaisia asioita. Tämän pitäisi olla torstaina, mutta muiden kiireiden vuoksi siirsin tiistaille.
Tv. Harri.
28.10.2013
27.10.2013
Viikon 44 harjoitukset ja pelit
| ti 29.10. | 15.00 - 15.50 | HAKIO | Vapaat taitojäät | Kaikille HPK01 - 03:n pelaajille |
| ti 29.10. | 17.00 - 17.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| ti 29.10. | 18.00 - 18.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| to 31.10. | 18.00 - 18.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| to 31.10. | 19.00 - 19.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| la 2.11. | 12.15 - 14.15 | HAKIO | E2 A Aluesarjaa | Paikalla klo 11.15* |
| la 2.11. | 12.40 - 16.40 | Lahti/Laune | E2 AA Aluesarjaa | Paikalla klo 10.15, lähtö klo 10.30** |
| la 2.11. | 15.30 - 17.35 | METRITISKI | E2 AAA Aluesarjaa | Paikalla klo 14.30* |
| su 3.11. | 11.00 - 11.30 | SALIBANDY- HALLI | oheiset | sisäliikuntavarustus |
| su 3.11. | 12.00 - 13.20 | HAKIO | jääharjoitukset |
* Vanhemmat, tarkistakaa toimitsijavuoronne Toimitsijavuorot-välilehdeltä!
** Evästä sekä molemmat pelipaidat mukaan! Vanhemmat pääsevät bussiin 5 e/hlö/reissu. Paluu Hakiolle n. klo 18.
20.10.2013
Viikon 43 harjoitukset ja pelit
| ti 22.10. | 15.00 - 15.50 | HAKIO | Vapaat taitojäät | Kaikille HPK01 - 03:n pelaajille |
| ti 22.10. | 17.00 - 17.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| ti 22.10. | 18.00 - 18.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| to 24.10. | 18.00 - 18.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| to 24.10. | 19.00 - 19.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| la 26.10. | 12.10 - 15.40 | Lempäälä | E2 AA Aluesarjaa | Lähtö Hakiolta klo 10.15* |
| su 27.10. | 9.00 - 11.00 | METRITISKI | E2 AAA Aluesarjaa | Paikalla klo 8.00** |
| su 27.10. | 13.30 - 14.30 | HAKIO | E2 A Aluesarjaa | Paikalla klo 12.30 |
* Paikalla Hakiolla klo 10.00. Mukaan evästä ja molemmat pelipaidat. Vanhemmat pääsevät mukaan 5 e/hlö/reissu.
** Vanhemmat, tarkistakaa toimitsijavuoronne Toimitsijavuorot-välillehdeltä ja mikäli ette pääse paikalle, hommatkaa itsellenne sijainen!
14.10.2013
13.10.2013
Viikon 42 harjoitukset ja pelit
| ti 15.10. | 15.00 - 15.50 | HAKIO | Vapaat taitojäät | Kaikille HPK01 - 03:n pelaajille |
| ti 15.10. | 17.00 - 17.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| ti 15.10. | 18.00 - 18.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| to 17.10. | 18.00 - 18.50 | HAKIO | harj.peli vs. HPK Tytöt 01 | Paikalle klo 17.15* |
| to 17.10. | 18.00 - 18.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| to 17.10. | 19.00 - 19.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| la 19.10. | 13.15 - 13.30 | RITARI | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| la 19.10. | 14.00 - 14.50 | RITARI | jääharjoitukset | |
| su 20.10. | 11.00 - 11.30 | SALIBANDY-HALLI | oheiset | sisäliikuntavarustus |
| su 20.10. | 12.00 - 13.20 | HAKIO | jääharjoitukset |
* harkkapeliin osallistujat löytyvät Turnaukset-välilehdeltä.
Muistakaa kynnelle kykenevät osallistua myös Terveellinen välipala -tilaisuuteen joko ti 15.10., ke 16.10. tai to 17.10. Kaikki samansisältöiset tilaisuudet alkavat klo 14.00 osoitteessa Rauhankatu 5.
8.10.2013
Pelipäivä muuttunut!
E2 AA -sarjan pelipäivä su 27.10. Lempäälässä on muuttunut lauantaiksi 26.10. HPK Valkoisissa ja Mustissa ko. päivänä pelaavat, huomioikaa tämä!
6.10.2013
Viikon 41 harjoitukset ja pelit - aluesarjat alkavat!
| ma 7.10. | 17.30 - 17.45 | METRITISKI | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| ma 7.10. | 18.15 - 19.05 | METRITISKI | jääharjoitukset | |
| ti 8.10. | 15.00 - 15.50 | HAKIO | Vapaat taitojäät | Kaikille HPK01 - 03:n pelaajille |
| ti 8.10. | 17.00 - 17.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| ti 8.10. | 18.00 - 18.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| to 10.10. | 18.00 - 18.30 | HAKIO | oheiset | säänmukainen ulkoliikuntavarustus |
| to 10.10. | 19.00 - 19.50 | HAKIO | jääharjoitukset | |
| la 12.10. | 09.45 - 13.00 | Nokia | Aluesarjaa E2 AAA | Lähtö Hakiolta klo 7.30, paluu n. klo 15* |
| la 12.10. | 11.15 - 15.20 | METRITISKI | Aluesarjaa E2 AA | Paikalla tuntia ennen omaa peliä* |
| su 13.10. | 17.00 - 18.50 | HAKIO | Aluesarjaa E2 A | Kaikki paikalla klo 16.00* |
* tarkistakaa Aluesarja-välilehdeltä, mihin peliryhmään pelaajanne kuuluu.
Nokialle lähtijät: Paikalle Hakion pihalle klo 7.20. Evästä mukaan! Vanhemmat voivat tulla mukaan bussiin 5 e/hlö/reissu.
Aluesarjan otteluohjelmat löytyvät osoitteesta http://www.finhockey.fi/tulospalvelu/ :
- Taso: E2 A, E2 AA tai E2 AAA
- Alue: Häme
- Sarja: E2 A:ssa ja E2 AAA:ssa Runkosarja; E2 AA:ssa Lohko 2
Jos esim. Hämeen kohdalla alasvetovalikossa ei näy mitään, yritä uudelleen, silloin alueet yleensä tulevat näkyviin.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)